第26回参議院選挙の意識調査(令和4年7月)
国や地方の政治に対する関心(年代別)
「あなたは、ふだん国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか」
選挙関心度
「参院選について、あなた自身はどれくらい関心がありましたか?」
選挙関心度・年代別
投票に関する考え
「あなたはふだん、選挙の投票について、この中のどれに近い考えをもっていますか?」
投票に関する考え・年代別
政党を重く見て投票したか、候補者個人を重く見て投票したか
「あなたは選挙区選挙で、政党の方を重くみて投票しましたか、それとも候補者個人を重くみて投票しましたか」
投票に際し考慮した問題
「今回の参院選では、どのような政策課題を考慮しましたか(複数回答)」
第22回 | % | 第23回 | % | 第24回 | % | 第25回 | % | 第26回 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景気・雇用 | 54.6 | 景気対策 | 54.7 | 医療・介護 | 53.5 | 医療・介護 | 52.9 | 景気対策 | 57.0 |
2 | 医療・介護 | 48.7 | 年金 | 43.4 | 景気対策 | 51.2 | 年金 | 51.3 | 医療・介護 | 46.9 |
3 | 年金問題 | 48.7 | 医療・介護 | 42.1 | 年金 | 46.5 | 景気対策 | 45.6 | 年金 | 44.0 |
4 | 税金問題 | 37.2 | 消費増税 | 32.0 | 子育て・教育 | 36.0 | 子育て・教育 | 33.9 | 子育て・教育 | 31.8 |
5 | 財政再建 | 24.9 | 原発・エネルギー | 27.8 | 消費増税 | 25.1 | 消費税 | 30.2 | コロナ対策 | 26.6 |
6 | 政権のあり方 | 23.3 | 子育て・教育 | 25.1 | 雇用対策 | 22.8 | 雇用対策 | 21.0 | 物価対策 | 26.6 |
7 | 政治資金問題 | 21.6 | 雇用対策 | 25.1 | 憲法改正 | 20.2 | 財政再建 | 18.4 | 消費税 | 24.5 |
8 | 少子化対策 | 21.0 | 震災からの復興 | 24.8 | 外交・防衛 | 18.6 | 防災対策 | 17.4 | 雇用対策 | 21.1 |
9 | 教育問題 | 19.1 | 財政再建 | 22.4 | 財政再建 | 18.3 | 原発・エネルギー | 15.5 | 財政再建 | 20.3 |
10 | 所得格差 | 17.4 | 外交・防衛 | 17.4 | 原発・エネルギー | 17.7 | 外交・防衛 | 15.3 | 外交・防衛 | 20.2 |
11 | 行政改革 | 17.0 | 憲法改正 | 15.6 | 防災対策 | 13.8 | 憲法改正 | 14.8 | 原発・エネルギー | 17.8 |
12 | 物価 | 16.5 | TPPへの参加 | 11.6 | 震災からの復興 | 10.8 | 地域振興 | 12.4 | 憲法改正 | 14.5 |
13 | 環境問題 | 12.7 | 防災対策 | 9.1 | 地域振興 | 10.2 | 震災からの復興 | 12.3 | 地域振興 | 10.2 |
14 | 防衛問題 | 11.3 | 行政改革・地方分権 | 7.5 | 治安対策 | 9.6 | 治安対策 | 6.7 | 防災対策 | 8.7 |
15 | 国際・外交問題 | 9.9 | 政策は考えなかった・わからない | 5.8 | 政策は考えなかった・わからない | 8.1 | わからない | 5.4 | 治安対策 | 7.0 |
16 | 中小企業対策 | 9.0 | 治安対策 | 5.0 | TPPへの参加 | 4.9 | 社会資本整備 | 4.4 | 震災からの復興 | 5.9 |
17 | 地方分権・地域主権 | 8.3 | 選挙制度 | 4.3 | 選挙制度 | 3.2 | 政策は考えなかった | 4.2 | 男女共同参画/ジェンダー平等 | 5.4 |
18 | 農林漁業対策 | 7.3 | 社会資本整備・公共事業 | 3.7 | 社会資本整備 | 2.4 | 選挙制度 | 3.6 | わからない | 5.3 |
19 | 災害対策 | 6.5 | その他 | 1.0 | 規制緩和 | 2.4 | 男女共同参画 | 2.8 | 選挙制度 | 5.1 |
20 | 憲法問題 | 6.0 | 男女共同参画 | 2.3 | 規制緩和 | 1.7 | 社会資本整備 | 4.1 | ||
21 | 治安対策 | 5.4 | その他 | 0.6 | その他 | 1.3 | 外国人労働者 | 3.4 | ||
22 | 政策は考えなかった・わからない | 4.2 | 政策は考えなかった | 3.2 | ||||||
23 | 社会資本整備 | 2.7 | 規制緩和 | 2.8 | ||||||
24 | 土地・住宅問題 | 2.1 | 夫婦別姓 | 2.2 | ||||||
25 | その他 | 0.5 | その他 | 1.4 |
投票に際し考慮した問題・年代別
18-20歳代 | 30-40歳代 | 50-60歳代 | 70歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景気対策 | 43.0 | 景気対策 | 59.7 | 景気対策 | 60.5 | 医療・介護 | 66.1 |
2 | 子育て・教育 | 41.4 | 子育て・教育 | 50.7 | 年金 | 46.7 | 年金 | 60.6 |
3 | 医療・介護 | 28.1 | 医療・介護 | 30.1 | 医療・介護 | 46.4 | 景気対策 | 53.4 |
4 | 物価対策 | 24.2 | 年金 | 26.7 | コロナ対策 | 27.4 | 物価対策 | 35.3 |
5 | 年金 | 21.9 | 消費税 | 23.3 | 子育て・教育 | 26.3 | コロナ対策 | 32.9 |
6 | 消費税 | 20.3 | 雇用対策 | 23.1 | 物価対策 | 26.1 | 消費税 | 30.3 |
7 | 雇用対策 | 18.8 | コロナ対策 | 20.9 | 雇用対策 | 25.5 | 外交・防衛 | 23.7 |
8 | 男女共同参画/ジェンダー平等 | 18.8 | 物価対策 | 17.7 | 財政再建 | 25 | 原発・エネルギー | 22.3 |
9 | コロナ対策 | 15.6 | 外交・防衛 | 14.8 | 外交・防衛 | 23 | 財政再建 | 21.9 |
10 | わからない | 14.1 | 財政再建 | 14.1 | 消費税 | 21.7 | 子育て・教育 | 21.1 |